Любая бытовая техника имеет определенный срок эксплуатации, в течении которого её владелец практически не задумывается о возможных проблемах и поломках. Этот срок можно максимально продлить, соблюдая все правила эксплуатации, однако рано или поздно все мы сталкиваемся с необходимостью ремонта. При обнаружении неисправности обращайтесь к специалисту. Своевременный звонок - это гарантия быстрой помощи, спасение вашей техники и экономия денежных средств.
Запомните всего один сайт. Заключите с нами договор на ремонт и обслуживание бытовой техники и забудьте о проблемах, связанных с поиском нужного вам мастера. В перечне наших услуг:
- Ремонт бытовой техники (стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, электроплит и т. п.);
- Ремонт бытовой техники марок: Gorenje, BEKO, Hansa, Blomberg, Nardi, Zigmund & Shtain, Kuppersberg;
- Установка и подключение бытовой техники (как отдельно стоящей, так и встраиваемой);
- Срочный ремонт бытовой техники (ремонт бытовой техники с выездом специалиста на дом);
- Мелкий бытовой ремонт и другие ремонтные работы;
- Продажа запчастей и арматуры для подключения бытовой техники;
- Распродажа бытовой техники с уценкой по внешнему виду.
Прямое сотрудничество с такими компаниями как Gorenje, BEKO, Hansa, Blomberg, Brandt, Nardi, Zigmund & Shtain, Kuppersberg и другими зарубежными и отечественными производителями бытовой техники предоставляет возможность заказа фирменных оригинальных запасных частей, комплектующих и аксессуаров. Это позволяет нам давать надежную гарантию на выполненные работы по ремонту бытовой техники.
Прайс на дополнительные и демонтажные работы
| № | Демонтажные, монтажные и дополнительные работы | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 01 | Навеска декоративных мебельных фасадов, дверей, перенавеска дверей, за шт. | 800 |
| 02 | Перенос крупногабаритной техники и стационарного оборудования к месту установки, за шт. | 500 |
| 03 | Перенос встраиваемого холодильника, угловой, островной вытяжки к месту установки, за шт. | 500 |
| 04 | Вынос демонтированного оборудования к месту утилизации, за шт.(чел./место, здание с лифтом, или один этаж чел./место без лифта) | 500 |
| 05 | Монтаж вытяжки островной к потолку на готовые конструкции | 3000 |
| 06 | Монтаж вентиляционной гофры | 800 |
| 07 | Монтаж фланца под гофру в вентиляционный канал | 200 |
| 08 | Монтаж вентиляционного короба, за п. м. | 500 |
| 09 | Монтаж вентиляционного короба, за отрезок | 200 |
| 10 | Монтаж встраиваемого в мебель холодильника | 2100 |
| 11 | Монтаж встраиваемой СВЧ печи, винотеки в мебель, за шт. | 2000 |
| 12 | Монтаж встраиваемой кофемашины в мебель | 2000 |
| 13 | Пробивка отверстия под вентиляционную трубу (дерево, ДСП, гипсокартон), за шт. | 200 |
| 14 | Пробивка отверстия под шланги, провод (дерево, ДСП, гипсокартон), за шт. | 100 |
| 15 | Пробивка отверстия под шланги, провод (кирпич), за шт. | 200 |
| 16 | Пробивка отверстия под шланги, провод (бетон), за шт. | 400 |
| 17 | Вырез проема в столешнице (ДСП) под мойку, технику, за шт. | 900 |
| 18 | Вырез проема в столешнице (искусственный камень) под мойку, технику, за шт. | 1800 |
| 19 | Вырез технологического отверстия в мебели под газ, воду, слив, за шт. | 200 |
| 20 | Пробивка дополнительного отверстия в мойке, за шт. | 500 |
| 21 | Демонтаж - монтаж фрагмента мебели | 500 |
| 22 | Штробление стен, гипсолитовых под провод за п. м. | 200 |
| 23 | Штробление стен кирпичных под провод, за п. м. | 350 |
| 24 | Штробление стен бетонных под провод, за п. м. | 450 |
| 25 | Штробление стен монолитных под провод, за п. м. | 600 |
| 26 | Штробление стен гипсолитовых для установки подрозетника, за шт. | 200 |
| 27 | Штробление стен кирпичных для установки подрозетника, за шт. | 300 |
| 28 | Штробление стен бетонных для установки подрозетника, за шт. | 450 |
| 29 | Штробление стен монолитных для установки подрозетника, за шт. | 600 |
| 30 | Штробление стен гипсолитовых под трубы водоснабжения, за м.п. | 300 |
| 31 | Штробление стен кирпичных под трубы водоснабжения, за м.п. | 500 |
| 32 | Штробление стен бетонных под трубы водоснабжения, за м.п. | 800 |
| 33 | Штробление стен монолитных под трубы водоснабжения, за м.п. | 1000 |
| 34 | Штробление стен гипсолитовых под трубы канализации Д=50 мм. за п. м. | 400 |
| 35 | Штробление стен кирпичных под трубы канализации Д=50 мм. за п. м. | 800 |
| 36 | Штробление стен бетонных под трубы канализации Д=50 мм. за п. м. | 1300 |
| 37 | Штробление стен монолитных под трубы канализации Д=50 мм. за п. м. | 1700 |
| 38 | Демонтаж отдельностоящей газовой плиты на гибкой подводке | 400 |
| 39 | Демонтаж газовой варочной панели | 400 |
| 40 | Демонтаж газового духового шкафа | 400 |
| 41 | Демонтаж электрической плиты отдельностоящей | 400 |
| 42 | Демонтаж электрической варочной панели | 400 |
| 43 | Демонтаж электрического духового шкафа | 400 |
| 44 | Демонтаж СВЧ, пароварки, винотеки встраиваемой | 400 |
| 45 | Демонтаж кофемашины встраиваемой | 400 |
| 46 | Демонтаж отдельностоящей стиральной, посудомоечной машины | 400 |
| 47 | Демонтаж встраиваемой стиральной, посудомоечной машины | 400 |
| 48 | Демонтаж отдельностоящей сушильной машины | 400 |
| 49 | Демонтаж встраиваемой сушильной машины | 400 |
| 50 | Демонтаж электрического проточного водонагревателя | 400 |
| 51 | Демонтаж отдельностоящего электрического накопительного водонагревателя | 400 |
| 52 | Демонтаж газового водонагревателя на гибких подводках | 400 |
| 53 | Демонтаж газового водонагревателя на жестких подводках | 1200 |
| 54 | Демонтаж стандартной вытяжки | 400 |
| 55 | Демонтаж вытяжки крупногабаритной, угловой | 400 |
| 56 | Демонтаж вытяжки навесной, каминной | 400 |
| 57 | Демонтаж вытяжки островной | 1500 |
| 58 | Демонтаж встраиваемого холодильника | 400 |
| 59 | Демонтаж ванной (чугун) без выноса на улицу | 400 |
| 60 | Демонтаж ванной (сталь, акрил) без выноса на улицу | 400 |
| 61 | Демонтаж душевого поддона | 400 |
| 62 | Демонтаж унитаза, биде | 400 |
| 63 | Демонтаж кухонной мойки на жесткой подводке | 800 |
| 64 | Демонтаж кухонной мойки на гибкой подводке | 400 |
| 65 | Демонтаж умывальника (раковины) | 400 |
| 66 | Демонтаж душевого смесителя на жесткой подводке | 600 |
| 67 | Демонтаж душевого смесителя на гибкой подводке | 400 |
| 68 | Демонтаж сифона (пластик) | 400 |
| 69 | Демонтаж сифона (чугун, чугун-пластик) | 400 |
| 70 | Демонтаж фильтра грубой очистки, шарового крана, коллектора и т. п. | 400 |
| 71 | Демонтаж розетки, автомата | 400 |
| 72 | Демонтаж труб водоснабжения, канализации (пластик) за п. м. | 400 |
| 73 | Демонтаж труб водоснабжения, канализации (металл) за п. м. | 400 |
| 74 | Расходные материалы (прокладки, изолента, крепеж, подмотка, смазка и т. п.) | 100 |
| 75 | Вызов специалиста | 1000 |
| 76 | Консультация по работе прибора | 500 |
| 77 | Проверка правильности подключения | 1000 |
| 78 | Навес фасада (для встраиваемой техники) | 800 |
*Консультация по работе прибора, проверка правильности подключения техники заказываются и оплачиваются дополнительно с выездом специалиста. При заказе и оплате стандартного подключения техники выше указанные услуги не оплачиваются.
Выезд специалиста за МКАД оплачивается дополнительно из расчета 30 р за км
Прайс на электромонтажные работы
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 01 | Прокладка открытой электропроводки на скобах, укладка проводки в штробе за погонный метр (п. м.) | 50 |
| 02 | Прокладка провода в коробе и труднодоступных местах за п. м. | 70 |
| 03 | Установка наружной электроточки, внутренней электроточки в готовое место | 200 |
| 04 | Установка разъема для электроплиты | 250 |
| 05 | Установка и подключение защитного автомата | 400 |
| 06 | Установка и подключение УЗО | 600 |
| 07 | Установка и подключение встроенной подсветки за шт. | 120 |
| 08 | Установка и подключение люминесцентной подсветки за шт. | 120 |
| 09 | Установка и подключение трансформатора для кухонной подсветки | 120 |
| 10 | Демонтаж старой проводки за точку | 100 |
| 11 | Установка наружного электрощита | 500 |
| 12 | Установка скрытого электрощита в кирпич, гипсолит, гипсокартон (до 12 мест) | 1200 |
| 13 | Установка скрытого электрощита в бетон, монолит (до 12 мест) | 2500 |
| 14 | Установка электрического полотенцесушителя | 1500 |
Стоимость материалов не входит в стоимость работ и оплачивается отдельно
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Наша диспетчерская служба: Тел.: 8 (495) 255-02-05. Выезд мастера без выходных.